SAISON // Tabelle

Rang Name Spiele W/L Punkte Körbe
1 BG 89 AVIDES Hurricanes 20 17/3 34 1534:1193
2 BBC Osnabrück 20 14/6 27 1285:1123
3 VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 20 12/8 24 1411:1393
4 Metropol Ladies Herne Recklinghausen 20 11/9 22 1277:1305
5 TG Neuss Tigers 20 10/10 20 1388:1388
6 ChemCats Chemnitz 20 9/11 18 1183:1280
7 Talents BonnRhöndorf 20 9/11 18 1155:1192
8 TSVE Bielefeld 20 8/12 16 1203:1311
9 TuS Lichterfelde 20 7/13 14 1264:1297
10 Bender Baskets Grünberg 20 7/13 14 1245:1454
11 Eintracht Braunschweig 20 6/14 12 1205:1245
Play-Downs
Rang Name Spiele W/L Punkte Körbe
1 Eintracht Braunschweig 8 5/3 10 529:468
2 Bender Baskets Grünberg 8 5/3 10 523:540
3 TuS Lichterfelde 8 2/6 4 503:547
nach oben