SAISON // Tabelle
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBA Berlin | 21 | 17/4 | 34 | 1613:1319 | +294 |
2 | BBZ Opladen Hawks | 21 | 17/4 | 34 | 1461:1122 | +339 |
3 | Eintracht Braunschweig | 22 | 16/6 | 32 | 1428:1263 | +165 |
4 | ChemCats Chemnitz | 21 | 15/6 | 30 | 1308:1181 | +127 |
5 | BG 89 AVIDES Hurricanes | 19 | 13/6 | 26 | 1464:1198 | +266 |
6 | TG Neuss Tigers | 22 | 9/13 | 17 | 1219:1452 | -233 |
7 | Panthers Academy Osnabrück | 21 | 8/13 | 16 | 1331:1395 | -64 |
8 | Bender Baskets Grünberg | 21 | 8/13 | 15 | 1226:1430 | -204 |
9 | Young Dolphins Marburg | 21 | 7/14 | 13 | 1226:1405 | -179 |
10 | SC Rist Wedel | 22 | 7/15 | 13 | 1426:1546 | -120 |
11 | VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum | 21 | 6/15 | 12 | 1342:1404 | -62 |
12 | USV VIMODROM Baskets Jena | 22 | 4/18 | 8 | 1373:1702 | -329 |
nach oben