SAISON // Tabelle
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe |
---|---|---|---|---|---|
1 | BG 89 AVIDES Hurricanes | 8 | 8/0 | 16 | 657:428 |
2 | BBC Osnabrück | 8 | 5/3 | 10 | 533:510 |
3 | TSVE Bielefeld | 8 | 5/3 | 10 | 461:452 |
4 | TuS Lichterfelde | 8 | 5/3 | 10 | 508:432 |
5 | VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum | 9 | 5/4 | 10 | 615:621 |
6 | ChemCats Chemnitz | 8 | 4/4 | 8 | 447:494 |
7 | Bender Baskets Grünberg | 8 | 3/5 | 6 | 465:554 |
8 | Talents BonnRhöndorf | 8 | 3/5 | 6 | 485:542 |
9 | Eintracht Braunschweig | 9 | 3/6 | 6 | 537:516 |
10 | TG Neuss Tigers | 8 | 2/6 | 4 | 482:542 |
11 | Metropol Ladies Herne Recklinghausen | 8 | 2/6 | 4 | 461:560 |
nach oben