SAISON // Tabelle
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe |
---|---|---|---|---|---|
1 | BBZ Opladen Hawks | 15 | 12/3 | 23 | 905:676 |
2 | ChemCats Chemnitz | 15 | 11/4 | 22 | 976:905 |
3 | VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum | 15 | 11/4 | 22 | 1119:987 |
4 | BG 89 AVIDES Hurricanes | 15 | 10/5 | 20 | 971:846 |
5 | medical instinct Veilchen BG 74 | 15 | 8/7 | 16 | 845:804 |
6 | Falcons Bad Homburg | 15 | 7/8 | 14 | 938:961 |
7 | Bender Baskets Grünberg | 15 | 7/8 | 14 | 952:1006 |
8 | Herner TC II | 14 | 6/8 | 12 | 942:977 |
9 | TuS Lichterfelde | 15 | 5/10 | 10 | 966:1022 |
10 | Eintracht Braunschweig | 14 | 4/10 | 8 | 726:892 |
11 | TG Neuss Tigers | 15 | 4/11 | 8 | 919:1057 |
12 | Young Dolphins Marburg | 15 | 4/11 | 8 | 894:1020 |
nach oben