SAISON // Tabelle
Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capitol Bascats Düsseldorf | 6 | 5/1 | 10 | 423 : 336 | 87 |
2 | RheinLand Lions | 6 | 5/1 | 10 | 495 : 361 | 134 |
3 | BBZ Opladen | 6 | 4/2 | 8 | 393 : 360 | 33 |
4 | Eintracht Braunschweig | 3 | 2/1 | 4 | 191 : 198 | -7 |
5 | Panthers Academy Osnabrück | 5 | 2/3 | 4 | 329 : 342 | -13 |
6 | TG Neuss Tigers | 5 | 2/3 | 4 | 377 : 387 | -10 |
7 | ALBA Berlin | 1 | 1/0 | 2 | 58 : 51 | 7 |
8 | ChemCats Chemnitz | 2 | 1/1 | 2 | 112 : 114 | -2 |
9 | Bender Baskets Grünberg | 4 | 1/3 | 2 | 246 : 280 | -34 |
10 | AVIDES Hurricanes | 5 | 1/4 | 2 | 339 : 395 | -56 |
11 | Young Dolphins Marburg | 0 | 0/0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
12 | ASC Göttingen | 5 | 0/5 | 0 | 224 : 363 | -139 |
nach oben