SAISON // Tabelle

     2022/2023

Rang Name Spiele W/L Punkte Körbe
1 BBZ Opladen Hawks 22 18/4 35 1406:1073
2 VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 22 15/7 30 1603:1456
3 ChemCats Chemnitz 22 14/8 28 1410:1326
4 BG 89 AVIDES Hurricanes 22 14/8 28 1465:1322
5 Falcons Bad Homburg 22 11/11 22 1416:1411
6 Herner TC II 22 11/11 22 1467:1513
7 medical instinct Veilchen BG 74 22 10/12 20 1280:1241
8 Bender Baskets Grünberg 22 10/12 20 1414:1463
9 TuS Lichterfelde 22 10/12 20 1441:1491
10 Eintracht Braunschweig 22 8/14 16 1207:1404
11 Young Dolphins Marburg 22 7/15 14 1328:1464
12 TG Neuss Tigers 22 4/18 8 1351:1624
Play-Downs
Rang Name Spiele W/L Punkte Körbe
1 Eintracht Braunschweig 8 5/3 10 488:488
2 TuS Lichterfelde 8 4/4 8 535:498
3 Young Dolphins Marburg 8 3/5 6 491:528

     2021/2022

Rang Name Spiele W/L Punkte Körbe Differenz
1 ALBA Berlin 21 17/4 34 1613:1319 +294
2 BBZ Opladen Hawks 21 17/4 34 1461:1122 +339
3 Eintracht Braunschweig 22 16/6 32 1428:1263 +165
4 ChemCats Chemnitz 21 15/6 30 1308:1181 +127
5 BG 89 AVIDES Hurricanes 19 13/6 26 1464:1198 +266
6 TG Neuss Tigers 22 9/13 17 1219:1452 -233
7 Panthers Academy Osnabrück 21 8/13 16 1331:1395 -64
8 Bender Baskets Grünberg 21 8/13 15 1226:1430 -204
9 Young Dolphins Marburg 21 7/14 13 1226:1405 -179
10 SC Rist Wedel 22 7/15 13 1426:1546 -120
11 VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 21 6/15 12 1342:1404 -62
12 USV VIMODROM Baskets Jena 22 4/18 8 1373:1702 -329

     2020/2021

Rang Name Spiele W/L Punkte Körbe Differenz
1 Capitol Bascats Düsseldorf 19 16/1 34 1097 : 796 301
2 RheinLand Lions 19 16/1 34 1175 : 736 439
3 Eintracht Braunschweig 20 12/6 26 995 : 885 110
4 TG Neuss Tigers 19 10/7 22 1048 : 1037 11
5 BBZ Opladen 18 9/7 20 943 : 906 37
6 Panthers Academy Osnabrück 19 8/9 18 878 : 987 -109
7 AVIDES Hurricanes 19 7/10 16 1087 : 1084 3
8 ChemCats Chemnitz 13 5/6 9 420 : 432 -12
9 ALBA Berlin 22 1/10 3 278 : 471 -193
10 Young Dolphins Marburg 22 0/11 0 220 : 440 -220
11 Bender Baskets Grünberg 19 2/15 -2 549 : 817 -268
12 ASC Göttingen 13 0/11 -4 264 : 523 -259

     2019/2020

Rang Name Spiele W/L Punkte Körbe Differenz
1 Eintracht Braunschweig 17 14/3 28 1214 : 1086 +128
2 MSP Bergische Löwen 18 13/5 26 1348 : 1181 +167
3 BG 89 AVIDES Hurricanes 16 10/6 20 1113 : 1050 +63
4 BBZ Opladen 17 10/7 20 1182 : 1133 +49
5 TG Neuss Tigers 17 10/7 19 1223 : 1166 +57
6 ALBA Berlin 16 8/8 16 1111 : 1061 +50
7 Bender Baskets Grünberg 18 8/10 16 1067 : 1109 -42
8 Krofdorf Knights 17 6/11 12 1157 : 1266 -109
9 Panthers Academy Osnabrück 17 5/12 10 1001 : 1146 -145
10 ChemCats Chemnitz 17 1/16 2 950 : 1168 -218
nach oben